

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -
सरपंच
श्री. प्रशांत राजेंद्र देशमुख
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
श्री. संजय लक्ष्मण शिवरकर
Email : -
सरपंचाचे नाव : श्री. प्रशांत राजेंद्र देशमुख
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री. संजय लक्ष्मण शिवरकर
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : 14 फेब्रुवारी 2021
मुदत संपण्याची दिनांक : 14 फेब्रुवारी. 2026
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1965 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 776 |
| 3 | एकूण पुरुष | 397 |
| 4 | एकूण महिला | 379 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 6.1821 चौ. मी . |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 198 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 190 |
| 8 | एकून घर संख्या | 198 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 198 |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | - |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ ख्या | - |
| 14 | एकून हातपंप | 6 |
| 15 | विहीर | - |
| 16 | टयुबवेल | - |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 69 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 402 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 11 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 750 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 3 |
| 23 | बचत गट संख्या | 15 |
| 24 | अंगणवाडी | 2 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 0 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | - |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | - |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 120 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 1 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 1 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 3 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 15 |
| 36 | समाज मंदिर | 1 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 2 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 1 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 1 |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. प्रशांत राजेंद्र देशमुख | सरपंच | - | 9307772976 |
| 2 | सौ. जयश्री सचिन खंडाते | उपसरपंच | - | 9049039322 |
| 3 | सुवर्णा चंद्रशेखर खोडके | सदस्य/सदस्या | - | 8999749353 |
| 4 | वृषाली राजेंद्र देशमुख | सदस्य/सदस्या | - | 9075361157 |
| 5 | सौ. मनिषा श्रावण सलामे | सदस्य/सदस्या | - | 7666506621 |
| 6 | सौ. प्रतिक्षा देवेंद्र देशमुख | सदस्य/सदस्या | - | 7020411545 |
| 7 | जगदीश आनंदराव गुजर | सदस्य/सदस्या | - | 7020084207 |
| 8 | श्री दिपक राउत | कृषी सहाय्यक | - | 7588772817 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | रुख्मिणी समूह | येरड बाजार |
| 2 | जिजामाता समूह | येरड बाजार |
| 3 | तुळजाई समूह | येरड बाजार |
| 4 | जंगोबाई समूह | येरड बाजार |
| 5 | सरस्वती समूह | येरड बाजार |
| 6 | अनमोल समूह | येरड बाजार |
| 7 | अनुलोम समूह | येरड बाजार |
| 8 | आधार समूह | येरड बाजार |
| 9 | सावित्रीबाई समूह | येरड बाजार |
| 10 | प्रगती समूह | येरड बाजार |
| 11 | समर्थ समूह | येरड बाजार |
| 12 | समता समूह | येरड बाजार |
| 13 | माऊली समूह | येरड बाजार |
| 14 | मुक्ताई समूह | येरड बाजार |
| 15 | श्री गजानन समूह | येरड बाजार |
निवड ठराव क्रमांक : 03 , दिनांक : 16-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री. स्वप्नील राजेंद्र देशमुख | अध्यक्ष |
| 2 | सौ. प्रतिभा पुरुषोत्तम देशमुख | सदस्य |
| 3 | श्रीमती अर्चना रामेश्वर उईके | सदस्य |
| 4 | जे. एस. जुनघरे | सदस्य |
| 5 | रवींद्र किसनराव एकोणकर | सदस्य |
| 6 | ममता संतोष मडावी | सदस्य |
| 7 | सरिता जयदीप देशमुख | सदस्य |
| 8 | अनिकेत संजय भोयर | सदस्य |
| 9 | कु. तन्वी संजय गवई | सदस्य |
| 10 | कुसुम गोपाळराव वाहणे | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 03 , दिनांक : 16-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | रवींद्र वासुदेवराव गुल्हाने | अध्यक्ष |
| 2 | स्वप्नील राजेंद्रराव देशमुख | सदस्य |
| 3 | सौ. जयश्री सचिन खंडाते | सदस्य |
| 4 | महादेव मायगुजी मेश्राम | सदस्य |
| 5 | सुरेश आत्माराम मानकर | सदस्य |
| 6 | श्रीमती अर्चना रामेश्वर उईके | सदस्य |
| 7 | रमेश माधवराव नानवटकर | सदस्य |
| 8 | ललित शशिकांत देशमुख | सदस्य |
| 9 | सतीश रामकृष्ण देशमुख | सदस्य |
| 10 | अभिषेख विठ्ठल देशमुख | सदस्य |
| 11 | संजय विठ्ठलराव ढगवार | सदस्य |
| 12 | भय्यासाहेब पांडुरंग देशमुख | सदस्य |
| 13 | सौ. किशोरी हेमंतराव निघोट | सदस्य |
| 14 | अय्युब शाहा हबीब शाहा | सदस्य |
| 15 | संजय कृष्णराव मडावी | सदस्य |
| 16 | कु. अंजली बाळकृष्ण एकोणकर | सदस्य |
| 17 | विशाल मुरलीधर डेहणीकर | सदस्य |
| 18 | जे. एस. जुनघरे | सदस्य |
| 19 | बाळकृष्ण किसनराव एकोणकर | सदस्य |
| 20 | श्री पवन अलोणे | सदस्य |
| 21 | संजय लक्ष्मणराव शिवरकर | सदस्य |
| 22 | आकाश गीते | सदस्य |
| 23 | सुधाकर वामन हिवराळे | सदस्य |
| 24 | सौ. प्रतिभा पुरुषोत्तम देशमुख | सदस्य |
| 25 | आशिष हिम्मतराव देशमुख | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 03 , दिनांक : 16-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | स्वप्नील राजेंद्रराव देशमुख | सरपंच |
| 2 | सौ. प्रतिभा पुरुषोत्तम देशमुख | पोलीस पाटील |
| 3 | संजय लक्ष्मणराव शिवरकर | ग्रामपंचायत अधिकारी |
| 4 | सुधीर शा देशमुख | सेवा स. सो. अध्यक्ष |
| 5 | वृषाली राजेंद्र देशमुख | सदस्य |
| 6 | मनीषा श्रावण सलामे | सदस्य |
| 7 | सुवर्णा चंद्रशेखर खोडके | सदस्य |
| 8 | जगदीश आनंद गुजर | सदस्य |
| 9 | संजय कृष्णराव मडावी | सदस्य |
| 10 | दिलीप सदाशिव जीवने | सदस्य |
| 11 | देवानंद संजय उईके | सदस्य |
| 12 | भूषण भैय्यासाहेब देशमुख | सदस्य |
| 13 | आकाश गीते | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 03 , दिनांक : 16-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | स्वप्नील राजेंद्रराव देशमुख | अध्यक्ष |
| 2 | सौ. जयश्री सचिन खंडाते | सदस्य |
| 3 | सौ. प्रतिभा देवेंद्र देशमुख | सदस्य |
| 4 | वृषाली राजेंद्र देशमुख | सदस्य |
| 5 | जगदीश आनंद गुजर | सदस्य |
| 6 | सुवर्णा चंद्रशेखर खोडके | सदस्य |
| 7 | मनीषा श्रावण सलामे | सदस्य |
| 8 | श्रीमती कुसुम वाहणे | सदस्य |
| 9 | रंजना विलास ठाकूर | सदस्य |
| 10 | श्री दिपक राउत | सदस्य |
| 11 | श्री आकाश गीते | सदस्य |
| 12 | जनार्दन जुनघरे | सदस्य |
| 13 | सागर प्रल्हाद सोनोने | सदस्य |
| 14 | गोविंद माधवराव नानवटकर | सदस्य |
| 15 | अर्चना रामेश्वर उईके | सदस्य |
| 16 | सुलोचना माकेश्वर | सदस्य |
| 17 | संजय लक्ष्मणराव शिवरकर | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 03 , दिनांक : 16-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री स्वप्नील राजेंद्र देशमुख | अध्यक्ष |
| 2 | सौ. जयश्री सचिन खंडाते | सदस्य |
| 3 | वृषाली राजेंद्र देशमुख | सदस्य |
| 4 | प्रतीक्षा देवेंद्र देशमुख | सदस्य |
| 5 | जगदीश आनंदराव गुजर | सदस्य |
| 6 | गोविंद माधवराव नानवटकर | सदस्य |
| 7 | मनीषा श्रावण सलामे | सदस्य |
| 8 | सुवर्णा चंद्रशेखर खोडके | सदस्य |
| 9 | रवींद्र वासुदेवराव गुल्हाने | सदस्य |
| 10 | श्रीमती एस. आ. मकेश्वर | सदस्य |
| 11 | श्रीमती के. जी. वाहणे | सदस्य |
| 12 | श्रीमती अर्चना रामेश्वर उईके | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 03 , दिनांक : 16-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री स्वप्नील राजेंद्र देशमुख | अध्यक्ष |
| 2 | सौ. जयश्री सचिन खंडाते | सदस्य |
| 3 | वृषाली राजेंद्र देशमुख | सदस्य |
| 4 | प्रतीक्षा देवेंद्र देशमुख | सदस्य |
| 5 | शोभा सुरेश चौधरी | सदस्य |
| 6 | जे. एस. जुनघरे | सदस्य |
| 7 | प्रभाकर तितरे | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 03 , दिनांक : 16-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री स्वप्नील राजेंद्र देशमुख | अध्यक्ष |
| 2 | सौ. प्रतिभा पुरुषोत्तम देशमुख | सहअध्यक्ष |
| 3 | अर्पणा अरविंद देशमुख | सदस्य |
| 4 | ललिता श्रीकृष्ण मडावी | सदस्य |
| 5 | सुनिता पांडुरंग डेहणीकर | सदस्य |
| 6 | पद्मा सुरेश मानकर | सदस्य |
| 7 | ज्या शंकर ठाकरे | सदस्य |
| 8 | कल्पना प्रमोद बनसोड | सदस्य |
| 9 | सुवर्ण चंद्रशेखर खोडके | सदस्य |
| 10 | श्री संजय लक्ष्मण शिवरकर | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 03 , दिनांक : 16-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | भूषण भैय्यासाहेब देशमुख | अध्यक्ष |
| 2 | दिगांबर किसन एकोणकर | सदस्य |
| 3 | महादेव महागु मेश्राम | सदस्य |
| 4 | मुरलीधर बापूराव डेहणीकर | सदस्य |
| 5 | रमेश पांडुरंग शिंदे | सदस्य |
| 6 | सुनिता बाळकृष्ण एकोणकर | सदस्य |
| 7 | शोभा देविदास रामटेके | सदस्य |
| 8 | उत्तम नामदेवराव सुखरे | सदस्य |
| 9 | मोहन प्रल्हाद सोनोने | सदस्य |
| 10 | अर्चना रामेश्वर उईके | सदस्य |
| 11 | अजय श्रीराम धारगावे | सदस्य |
| 12 | दिनेश शंकरराव मेश्राम | सदस्य |
| 13 | पवन सोपान गावंडे | सदस्य |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गोविंद माधवराव नानवटकर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 9130583828 |
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||